VANTAGENS CONVENIADOS
Confira abaixo alguns do grandes parceiros da Pós Baiana
| Descrição | Desc. Máximo |
| 1º OFÍCIO DA COMARCA DE CAMAÇARI | 10% |
| 6º Cartório | 20% |
| Abrigo do Marinheiro | 10% |
| ACADEMIA NOTARE S L CURSOS LTDA | 10% |
| ACT INVEST | 10% |
| AGÊNCIA NIBS | 10% |
| AMATRA 5 | 10% |
| ARIPAR- ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE IMÓVEIS DO PARANÁ | 10% |
| Associação dos Empregados da Associação das Pioneiras Sociais | 10% |
| ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA – ABM | 10% |
| Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas | 10% |
| Associação Brasileira de Advogados – ABA | 10% |
| Associação Cultural e Esportiva Brasken | 10% |
| Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia | 10% |
| Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia | 10% |
| ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA | 10% |
| ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS DA BAHIA – AACB | 10% |
| Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil | 10% |
| Associação dos Comerciantes de Material de Construção DO ESTADO DA BAHIA | 10% |
| Associação dos Defensores Públicos da Bahia | 10% |
| Associação dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia | 10% |
| Associação dos Gerentes da Caixa Econômica Federal | 10% |
| Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região – AMATRA5 | 10% |
| Associação dos Procuradores do Estado da Bahia | 10% |
| ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DE GOIAS | 10% |
| Associação dos Servidores da Justiça Federal da Bahia | 10% |
| Associação dos Servidores da Polícia Federal em Salvador | 10% |
| Associação dos Servidores do Ministério Público DO ESTADO DA BAHIA | 10% |
| Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia | 10% |
| Associação dos Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia |
10% |
| Associação dos Técnicos de Nível Universitário da EMBASA | 10% |
| Associação dos Titulares de Cartórios DO ESTADO DA BAHIA | 10% |
| Associação Nacional da Advocacia Condominial – ANACON | 10% |
| Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho | 10% |
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL E ESTADUAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DOS ESTADOS |
10% |
| ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE | 10% |
| Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil | 10% |
| Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASP | 10% |
| Azi e Torres Castro Habib Pinto Advogados Associados | 10% |
| Bahia Mineração | 10% |
| Bradesco | 10% |
| Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba | 10% |
| Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo | 10% |
| Caixa de Assistência dos Advogados do Estado da Bahia | 10% |
| California Filmes | 10% |
| Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio | 10% |
| Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador | 10% |
| CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS | 10% |
| CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA – CIEB | 10% |
| CITELUZ | 10% |
| COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO GOIÁS – CNB/GO | 10% |
| COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL – CNB/RS | 10% |
| Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerias | 10% |
| Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia | 10% |
| Companhia Hidroelétrica do São Francisco | 10% |
| Conselho Regional de Administração da Bahia | 10% |
| Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia | 10% |
| COOPERATIVA DE ASSOCIADOS DO CORI-MG- COOPCORI | 10% |
| COSTA OLIVEIRA ADVOGADOS | 10% |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA | 10% |
| Didier, Sodré e Rosa | 30% |
| Fitdance | 10% |
| Ford | 10% |
| Fragata e Antunes | 10% |
| FREIRE, GERBASI, BITTENCOURT E MACEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 10% |
| Garcia e Moreira | 10% |
| GPS Desenvolvimento HUMANO E EMPRESARIAL | 10% |
| Guide INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES | 10% |
| Helen Lírio Rodrigues | 10% |
| Hospital Português | 10% |
| HUBB | 10% |
| Humildes, Pinheiro, Caribé, Marques, Carneiro e Vaz | 10% |
| Instituto Baiano de Direito Imobiliário | 10% |
| Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário | 10% |
| Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Bahia | 10% |
| Instituto de Gestão e Humanização | 10% |
| Instituto de Olhos Freitas | 10% |
| INSTITUTO DE PROTESTO DE TÍTULO DO BRASIL – SEÇÃO RJ | 10% |
| INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL – IRIB | 10% |
| IPQ Tecnologia | 10% |
| Itaigara Memorial Hospital Dia | 10% |
| L&A Contabilidade Outsourcing | 10% |
| LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO | 10% |
| Lpatsa Alimentação e Terceirização de Serviços Administrativos | 10% |
| M. Dias Branco | 10% |
| Marktec Telecom | 10% |
| Medical System do Brasil | 10% |
| Ministério Público do Estado da Bahia | 10% |
| Montreal Informática | 10% |
| Morya Comunicação E PROPAGANDA | 10% |
| MOSELLOLIMA ADVOCACIA | 10% |
| ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MARANHÃO (OAB-MA) | 10% |
| Pamponet, BELMONT, DINIZ E SILVANY ADVOGADOS | 25% |
| Parish e Zenandro ADVOGADOS | 10% |
| People2People | 10% |
| Pessoa & Pessoa | 30% |
| Prefeitura Municipal de Salvador | 10% |
| PROTESTO DE TÍTULO DO BRASIL – SEÇÃO RJ (IEPTB-RJ) | 10% |
| RANGEL & POTTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10% |
| Rede Bahia | 10% |
| Rego, Nolasco e Lins | 10% |
| Rome Business School | 10% |
| Seramm Centro Eva | 10% |
| SILVA NERI ALMEIDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10% |
| SH FÔRMAS, ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA | 10% |
| Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia | 10% |
| Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e ADM de Imóveis e dos Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado da Bahia |
10% |
| Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado da Bahia | 10% |
| Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia | 10% |
| Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado da Bahia – SINDIPROBA |
10% |
| Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia | 10% |
| Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia |
10% |
| Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central | 10% |
| SINDIFISCO Nacional de Salvador | 10% |
| Softcomp | 10% |
| Solutis | 10% |
| TRT 5ª região | 10% |
| UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA – UPB | 10% |
