PROUNI DIVULGA OS CONVOCADOS QUE ESTAVAM NA LISTA DE ESPERA DO PROGRAMA
O Programa Universidade para Todos (Prouni) liberou a relação de convocados que estavam na lista de espera. Os estudantes classificados para participarem do programa terão até sexta-feira (12/03) para apresentar toda a documentação necessária.
Se você foi selecionado, deverá reunir os documentos exigidos no site do PROUNI e encaminhá-los em formato PDF ou JPG para o e-mail: financeiro05@faculdadebaianadedireito.com.br .
No corpo do e-mail também deve estar sinalizado seu nome completo e o telefone, caso seja necessário fazer contato para o complemento de informações.
Consulte os documentos no site do PROUNI
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS:
| 1 | DANIMARA DOS SANTOS BARROS | BOLSA INTEGRAL |
|---|---|---|
| 2 | ADEMARIO DA SILVA FILHO | BOLSA INTEGRAL |
| 3 | RENATA CAROLINA DA SILVA CONCEICAO | BOLSA INTEGRAL |
| 4 | INGRED CELESTINO FELIX | BOLSA INTEGRAL |
| 5 | LARA OLIVEIRA PAIVA | BOLSA INTEGRAL |
| 6 | TAMIRIS BARBOSA PEREIRA | BOLSA INTEGRAL |
| 7 | JABES DE JESUS RIBEIRO | BOLSA INTEGRAL |
| 8 | DAVID DA COSTA SANTOS | BOLSA INTEGRAL |
| 9 | JOSE ANTONIO TEIXEIRA SILVA | BOLSA INTEGRAL |
| 10 | MONIQUE DE CARVALHO DE SOUZA | BOLSA INTEGRAL |
| 11 | SARA DOS SANTOS FIGUEREDO | BOLSA INTEGRAL |
| 12 | SAMARA RODRIGUES SODRE SANTOS | BOLSA INTEGRAL |
| 13 | BARBARA STEPHANY DIAS DE ABREU | BOLSA INTEGRAL |
| 14 | BARBARA LARISSA GOMES RAPOLD | BOLSA INTEGRAL |
| 15 | JADE SANTOS DO ROSARIO | BOLSA INTEGRAL |
| 16 | RYAN DE OLIVEIRA SOUZA | BOLSA INTEGRAL |
| 17 | MANUELLA BATISTA BARBOSA | BOLSA INTEGRAL |
| 18 | SAMUEL OLIVEIRA SANTOS VITAL | BOLSA INTEGRAL |
| 19 | CLEBER MORENO DOS SANTOS | BOLSA INTEGRAL |
| 20 | RAFAELA SILVA BRITO | BOLSA INTEGRAL |
| 21 | THAINA NASCIMENTO SILVA | BOLSA INTEGRAL |
| 22 | POLLYANA ALVES NASCIMENTO | BOLSA INTEGRAL |
| 23 | PAMELA CONCEICAO DOS SANTOS | BOLSA INTEGRAL |
| 24 | ALINE SANTOS RIBEIRO | BOLSA INTEGRAL |
| 25 | ALEXVALDO CRUZ MONTEIRO | BOLSA INTEGRAL |
| 26 | THYALLE CAROLINA COSTA LOPES | BOLSA INTEGRAL |
| 27 | LUANE DA CRUZ MACHADO | BOLSA INTEGRAL |
| 28 | ESTER GALINDO COSTA | BOLSA INTEGRAL |
| 29 | BEATRIZ SANTOS COSTA MOURA | BOLSA INTEGRAL |
| 30 | BRENDA MARJORIE SANTANA DO NASCIMENTO | BOLSA INTEGRAL |
| 31 | ALAN CHRISTENSEN DA ROCHA | BOLSA PARCIAL 50% |
